Seizoen 2025-2026
Laatst gepubliceerd op: 22-03-2026
Ajax |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 1 | Joeri Heerkens | Ajax | K | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maarten Paes | Ajax | K | 3.000.000 | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vitezslav Jaros | Ajax | K | 4.500.000 | 53 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aaron Bouwman | Ajax | V | 1.500.000 | 32 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lucas Rosa | Ajax | V | 2.500.000 | 39 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Takehiro Tomiyasu | Ajax | V | 2.500.000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ko Itakura | Ajax | V | 3.000.000 | 36 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Owen Wijndal | Ajax | V | 3.000.000 | 42 | 1 | 0 | 19 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Youri Baas | Ajax | V | 4.500.000 | 59 | 4 | 1 | 25 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anton Gaaei | Ajax | V | 4.500.000 | 36 | 0 | 4 | 20 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Josip Sutalo | Ajax | V | 4.500.000 | 15 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Giovanni Manson Ribeiro | Ajax | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jinairo Johnson | Ajax | M | 500.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rayane Bounida | Ajax | M | 700.000 | 46 | 1 | 4 | 18 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sean Steur | Ajax | M | 700.000 | 42 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kian Fitz-Jim | Ajax | M | 2.500.000 | 38 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jorthy Mokio | Ajax | M | 2.500.000 | 55 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Youri Pieter Regeer | Ajax | M | 2.500.000 | 56 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steven Berghuis | Ajax | M | 3.000.000 | 41 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Oscar Gloukh | Ajax | M | 3.000.000 | 84 | 5 | 5 | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Davy Klaassen | Ajax | M | 3.000.000 | 94 | 6 | 2 | 27 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pharell Nash | Ajax | A | 300.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Paulo Da Silva | Ajax | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Don-Angelo Konadu | Ajax | A | 700.000 | 16 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Maximilian Ibrahimovic | Ajax | A | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maher Carrizo | Ajax | A | 2.500.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Bertrand Traoré | Ajax | A | 2.500.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Oleksandr Zinchenko | Ajax | A | 2.500.000 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kasper Dolberg | Ajax | A | 3.000.000 | 53 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Oliver Edvardsen | Ajax | A | 3.000.000 | 26 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Mika Godts | Ajax | A | 3.000.000 | 126 | 14 | 9 | 26 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Wout Weghorst | Ajax | A | 4.500.000 | 69 | 6 | 2 | 22 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
AZ |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 33 | Daniel Deen | AZ | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Hobie Verhulst | AZ | K | 1.000.000 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jeroen Zoet | AZ | K | 2.000.000 | 10 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rome-Jayden Owusu-Oduro | AZ | K | 3.000.000 | 27 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Elijah Dijkstra | AZ | V | 500.000 | -3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Billy van Duijl | AZ | V | 500.000 | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Maxim Dekker | AZ | V | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Mees de Wit | AZ | V | 1.500.000 | 50 | 3 | 5 | 27 | 26 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Mateo Chavez | AZ | V | 2.000.000 | 9 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rion Ichihara | AZ | V | 2.500.000 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Wouter Goes | AZ | V | 3.000.000 | 35 | 1 | 0 | 27 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Denso Kasius | AZ | V | 3.000.000 | 39 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Seiya Maikuma | AZ | V | 3.000.000 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Alexandre Penetra | AZ | V | 3.000.000 | 38 | 2 | 1 | 27 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kasper Bogaard | AZ | M | 500.000 | 23 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Rio Robbemond | AZ | M | 500.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Jordy Clasie | AZ | M | 2.000.000 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Matej Sin | AZ | M | 2.000.000 | 34 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Peer Koopmeiners | AZ | M | 2.500.000 | 60 | 1 | 0 | 26 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kees Smit | AZ | M | 2.500.000 | 66 | 3 | 2 | 22 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Sven Mijnans | AZ | M | 3.000.000 | 94 | 7 | 5 | 24 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Kevin Toppenberg | AZ | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Wassim Bouziane | AZ | A | 500.000 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Ro-Zangelo Daal | AZ | A | 500.000 | 43 | 1 | 0 | 19 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Rodrigo Macedo | AZ | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Sydney Osazuwa | AZ | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Ayoub Oufkir | AZ | A | 500.000 | 43 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Jizz Hornkamp | AZ | A | 1.500.000 | 67 | 9 | 1 | 21 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Isak Jensen | AZ | A | 2.000.000 | 71 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Weslley Patati | AZ | A | 2.000.000 | 61 | 2 | 2 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Umar Sadiq | AZ | A | 2.500.000 | 40 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Mexx Meerdink | AZ | A | 3.000.000 | 34 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 65 | Troy Parrott | AZ | A | 3.000.000 | 90 | 12 | 3 | 23 | 21 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
Excelsior |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 66 | Tijmen Holla | Excelsior | K | 300.000 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Calvin Raatsie | Excelsior | K | 700.000 | -4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Stijn van Gassel | Excelsior | K | 1.000.000 | 34 | 0 | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Stan Henderikx | Excelsior | V | 700.000 | -4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Serano Seymor | Excelsior | V | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Hamdi Akujobi | Excelsior | V | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Ilias Bronkhorst | Excelsior | V | 1.500.000 | 21 | 2 | 0 | 27 | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Rick Meissen | Excelsior | V | 1.500.000 | 9 | 0 | 2 | 27 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Django Warmerdam | Excelsior | V | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Casper Widell | Excelsior | V | 1.500.000 | 17 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Arthur Zagre | Excelsior | V | 1.500.000 | 13 | 2 | 0 | 24 | 21 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Lewis Schouten | Excelsior | M | 500.000 | 30 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Adam Carlen | Excelsior | M | 700.000 | 32 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Lennard Hartjes | Excelsior | M | 700.000 | 30 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Simon Janssen | Excelsior | M | 700.000 | 23 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Mathijs Tielemans | Excelsior | M | 700.000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Irakli Yegoian | Excelsior | M | 1.000.000 | 71 | 4 | 2 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Miliano Jonathas | Excelsior | M | 1.500.000 | 21 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Chris-Kevin Nadje | Excelsior | M | 1.500.000 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Noah Naujoks | Excelsior | M | 1.500.000 | 69 | 6 | 1 | 25 | 23 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 86 | Nesto Groen | Excelsior | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Noa El Hamdaoui | Excelsior | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Rayvien Rosario | Excelsior | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Jerolldino Bergraaf | Excelsior | A | 700.000 | 33 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Gyan de Regt | Excelsior | A | 700.000 | 63 | 2 | 4 | 28 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Szymon Wlodarczyk | Excelsior | A | 1.000.000 | 29 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Mike van Duinen | Excelsior | A | 1.500.000 | 31 | 1 | 2 | 24 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Derensili Fernandes | Excelsior | A | 1.500.000 | 58 | 2 | 2 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Emil Hansson | Excelsior | A | 1.500.000 | 13 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
FC Groningen |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 95 | Hidde Jurjus | FC Groningen | K | 1.000.000 | 15 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Lovro Stubljar | FC Groningen | K | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Etienne Vaessen | FC Groningen | K | 1.500.000 | 56 | 0 | 1 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sven Bouland | FC Groningen | V | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Tika de Jonge | FC Groningen | V | 1.000.000 | 57 | 2 | 0 | 22 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Marvin Peersman | FC Groningen | V | 1.000.000 | 54 | 2 | 1 | 27 | 27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | Wouter Prins | FC Groningen | V | 1.000.000 | 24 | 0 | 2 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Thijmen Blokzijl | FC Groningen | V | 1.500.000 | 49 | 1 | 1 | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Dies Janse | FC Groningen | V | 1.500.000 | 47 | 1 | 1 | 25 | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Elvis van der Laan | FC Groningen | V | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Tyrique Mercera | FC Groningen | V | 1.500.000 | 15 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Marco Rente | FC Groningen | V | 1.500.000 | 50 | 2 | 3 | 23 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | David van der Werff | FC Groningen | M | 300.000 | 66 | 2 | 1 | 28 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Travis Hernes | FC Groningen | M | 500.000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Tygo Land | FC Groningen | M | 1.000.000 | 39 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Younes Taha | FC Groningen | M | 1.000.000 | 86 | 4 | 7 | 27 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Mats Seuntjens | FC Groningen | M | 1.500.000 | 24 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Stije Resink | FC Groningen | M | 2.000.000 | 67 | 2 | 5 | 24 | 24 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 113 | Jorg Schreuders | FC Groningen | M | 2.000.000 | 65 | 0 | 2 | 28 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Mark Hoekstra | FC Groningen | A | 500.000 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Ryan Metu | FC Groningen | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Noam Emeran | FC Groningen | A | 700.000 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Rui Mendes | FC Groningen | A | 700.000 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Brynjolfur Willumsson | FC Groningen | A | 1.500.000 | 60 | 6 | 0 | 23 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Oskar Zawada | FC Groningen | A | 1.500.000 | 26 | 3 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Thom van Bergen | FC Groningen | A | 2.000.000 | 93 | 8 | 3 | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
FC Twente |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 121 | Sam Luca Karssies | FC Twente | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Przemyslaw Tyton | FC Twente | K | 2.000.000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Lars Unnerstall | FC Twente | K | 4.500.000 | 67 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Ruud Nijstad | FC Twente | V | 500.000 | 30 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Mats Rots | FC Twente | V | 1.000.000 | 82 | 4 | 3 | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Stav Lemkin | FC Twente | V | 2.000.000 | 51 | 0 | 1 | 19 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Guilherme Peixoto | FC Twente | V | 2.000.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Mees Hilgers | FC Twente | V | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Robin Propper | FC Twente | V | 2.500.000 | 34 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Bart van Rooij | FC Twente | V | 3.000.000 | 62 | 2 | 3 | 27 | 27 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Taylor Booth | FC Twente | M | 1.500.000 | 15 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Mathias Kjolo | FC Twente | M | 1.500.000 | 32 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Thomas van den Belt | FC Twente | M | 2.000.000 | 75 | 3 | 1 | 27 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Max Bruns | FC Twente | M | 2.000.000 | 29 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Arno Verschueren | FC Twente | M | 2.000.000 | 44 | 0 | 2 | 25 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Daouda Weidmann | FC Twente | M | 2.000.000 | 26 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Kristian Hlynsson | FC Twente | M | 2.500.000 | 106 | 8 | 3 | 27 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Ramiz Zerrouki | FC Twente | M | 2.500.000 | 75 | 2 | 1 | 26 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Nigel Groenewald | FC Twente | A | 300.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Owen Panneflek | FC Twente | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Sander Sybrandy | FC Twente | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Lucas Vennegoor of Hesselink | FC Twente | A | 700.000 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Sondre Orjasaeter | FC Twente | A | 2.000.000 | 77 | 1 | 5 | 24 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Marko Pjaca | FC Twente | A | 2.000.000 | 52 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Rick van Wolfswinkel | FC Twente | A | 2.000.000 | 65 | 2 | 0 | 25 | 17 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 146 | Sam Lammers | FC Twente | A | 2.500.000 | 61 | 3 | 4 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 147 | Daan Rots | FC Twente | A | 3.000.000 | 96 | 8 | 3 | 28 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
FC Utrecht |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 148 | Michael Brouwer | FC Utrecht | K | 2.000.000 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Vasilis Barkas | FC Utrecht | K | 3.000.000 | 67 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | Emeka Adiele | FC Utrecht | V | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Matisse Didden | FC Utrecht | V | 2.000.000 | 41 | 1 | 0 | 21 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Mike Eerdhuijzen | FC Utrecht | V | 2.000.000 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Niklas Vesterlund | FC Utrecht | V | 2.000.000 | 16 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Mike van der Hoorn | FC Utrecht | V | 2.500.000 | 46 | 1 | 0 | 23 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Nick Viergever | FC Utrecht | V | 2.500.000 | 35 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Siebe Horemans | FC Utrecht | V | 3.000.000 | 30 | 0 | 1 | 21 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Souffian El Karouani | FC Utrecht | V | 4.500.000 | 79 | 2 | 10 | 26 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Jaygo van Ommeren | FC Utrecht | M | 300.000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Oualid Agougil | FC Utrecht | M | 500.000 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Can Bozdogan | FC Utrecht | M | 1.500.000 | 27 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Alonzo Engwanda | FC Utrecht | M | 2.000.000 | 67 | 0 | 1 | 28 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Zidane Iqbal | FC Utrecht | M | 2.000.000 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Victor Jensen | FC Utrecht | M | 2.000.000 | 35 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Gjivai Zechiel | FC Utrecht | M | 2.000.000 | 96 | 6 | 4 | 28 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Dani de Wit | FC Utrecht | M | 2.500.000 | 68 | 4 | 2 | 22 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Yoann Cathline | FC Utrecht | M | 3.000.000 | 60 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Angel Alarcon | FC Utrecht | A | 700.000 | 40 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Adrian Blake | FC Utrecht | A | 1.000.000 | 43 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Artem Stepanov | FC Utrecht | A | 1.500.000 | 34 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 170 | Emirhan Demircan | FC Utrecht | A | 2.000.000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | David Min | FC Utrecht | A | 2.000.000 | 47 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Sebastien Haller | FC Utrecht | A | 2.500.000 | 37 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Jesper Karlsson | FC Utrecht | A | 2.500.000 | 26 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Miguel Rodriguez | FC Utrecht | A | 2.500.000 | 50 | 3 | 0 | 24 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
FC Volendam |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 175 | Dion Vlak | FC Volendam | K | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Kayne van Oevelen | FC Volendam | K | 700.000 | 10 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Roy Steur | FC Volendam | K | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Luca Blondeau | FC Volendam | V | 500.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Silvinho Esajas | FC Volendam | V | 700.000 | -8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Aaron Meijers | FC Volendam | V | 700.000 | -1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
